「大日本帝国有鉄道」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kori Syusetu (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「大日本帝国有鉄道(帝鉄, Japanese National Railways)とは作中の日本(大日本帝国)が所有する鉄道事業である。<br> 元ネタは日本国有鉄道 (国鉄)である。また、英語表記はそのまま同じである。 == 概要 == 作中の日本はWW2の戦勝国であり、戦前から戦後しばらく鉄道省が国有鉄道を運営していたものの、各種都合により公共事業体として移…」) |
Kori Syusetu (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
* 東日本管理局管轄 (現実のJR東日本に相当) | * 東日本管理局管轄 (現実のJR東日本に相当) | ||
** 埼京線 | |||
*** → 双子の魔術師 | |||
** 山手線 | |||
*** → ベガの光 | |||
* 中日本管理局管轄 (現実のJR東海に相当) | * 中日本管理局管轄 (現実のJR東海に相当) | ||
** 東海道新幹線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 中央新幹線 | |||
*** → ベガの光 | |||
* 西日本管理局管轄 (現実のJR西日本に相当) | * 西日本管理局管轄 (現実のJR西日本に相当) | ||
** 山陽新幹線 | |||
*** → ベガの光 | |||
* 九州管理局管轄 (現実のJR九州に相当) | * 九州管理局管轄 (現実のJR九州に相当) | ||
** 九州新幹線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 西九州新幹線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 山陽本線(下関〜門司) | |||
*** → ベガの光 | |||
** 鹿児島本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 篠栗線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 長崎本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 長崎本線(旧線) | |||
*** → ベガの光 | |||
** 筑肥線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 佐世保線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 日豊本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 宮崎空港線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 香椎線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 三角線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 肥薩線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 指宿枕崎線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 大村線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 久大本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 豊肥本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 日田彦山線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 日田彦山線BRT | |||
*** → ベガの光 | |||
** 日南線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 吉都線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 筑豊本線 | |||
*** → ベガの光 | |||
** 後藤寺線 | |||
*** → ベガの光 |
2024年12月28日 (土) 09:18時点における版
大日本帝国有鉄道(帝鉄, Japanese National Railways)とは作中の日本(大日本帝国)が所有する鉄道事業である。
元ネタは日本国有鉄道 (国鉄)である。また、英語表記はそのまま同じである。
概要
作中の日本はWW2の戦勝国であり、戦前から戦後しばらく鉄道省が国有鉄道を運営していたものの、各種都合により公共事業体として移管したものである。
なお、爆散分割解体されてはいないのは管理が楽だからと言う政治家の意見によるもので、管理局による事実上の分割管理が行われている。
また、新幹線の開通などで在来線の一部を第三セクタ鉄道に移譲するなども含め、やっていることは現実の国鉄/JRとさほど変わりない。
路線
作中に登場した路線のみまとめています。
路線名は現実のそれと同じです。
- 東日本管理局管轄 (現実のJR東日本に相当)
- 埼京線
- → 双子の魔術師
- 山手線
- → ベガの光
- 埼京線
- 中日本管理局管轄 (現実のJR東海に相当)
- 東海道新幹線
- → ベガの光
- 中央新幹線
- → ベガの光
- 東海道新幹線
- 西日本管理局管轄 (現実のJR西日本に相当)
- 山陽新幹線
- → ベガの光
- 山陽新幹線
- 九州管理局管轄 (現実のJR九州に相当)
- 九州新幹線
- → ベガの光
- 西九州新幹線
- → ベガの光
- 山陽本線(下関〜門司)
- → ベガの光
- 鹿児島本線
- → ベガの光
- 篠栗線
- → ベガの光
- 長崎本線
- → ベガの光
- 長崎本線(旧線)
- → ベガの光
- 筑肥線
- → ベガの光
- 佐世保線
- → ベガの光
- 日豊本線
- → ベガの光
- 宮崎空港線
- → ベガの光
- 香椎線
- → ベガの光
- 三角線
- → ベガの光
- 肥薩線
- → ベガの光
- 指宿枕崎線
- → ベガの光
- 大村線
- → ベガの光
- 久大本線
- → ベガの光
- 豊肥本線
- → ベガの光
- 日田彦山線
- → ベガの光
- 日田彦山線BRT
- → ベガの光
- 日南線
- → ベガの光
- 吉都線
- → ベガの光
- 筑豊本線
- → ベガの光
- 後藤寺線
- → ベガの光
- 九州新幹線