「正しき路に光は現るの魔術・聖術一覧」の版間の差分
(→事前詠唱) |
(→魔術の解説) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
この様に「'''''~~''''' | この様に「'''''~~''''' | ||
'''をするための手段'''」として魔術はあります。<br> | '''をするための手段'''」として魔術はあります。<br> | ||
<span style="font-size:2em;">'''''手段'' であって''目的'' ではない'''</span> | |||
=== 新世代魔術 === | === 新世代魔術 === | ||
33行目: | 34行目: | ||
新世代白魔術<br> | 新世代白魔術<br> | ||
物理的性質によるダメージ及び物理攻撃に対する防壁の耐久と強度を上昇します | 物理的性質によるダメージ及び物理攻撃に対する防壁の耐久と強度を上昇します | ||
==== 一時家屋生成 ==== | |||
詠唱式:Generate Temporary [Size Name] House<br> | |||
詠唱式置き換え解説:[Size Name]:英語の大きさ指定子。生成する家の大きさ。<br> | |||
新世代白魔術<br> | |||
簡易的な家を生成する。大きさによって消費魔力が変わる | |||
=== 旧世代魔術 === | === 旧世代魔術 === | ||
'''今後登場予定の未確定な要素です'''<br> | '''今後登場予定の未確定な要素です'''<br> | ||
47行目: | 54行目: | ||
事前詠唱:我らを導きし精霊たちよ、我の望む状況の礎となれ。<br> | 事前詠唱:我らを導きし精霊たちよ、我の望む状況の礎となれ。<br> | ||
消費魔力量を減らし、効果を若干上げる。<br> | 消費魔力量を減らし、効果を若干上げる。<br> | ||
魔術疲労度の上昇には関与しない。 | 魔術疲労度の上昇には関与しない。<br> | ||
<big>リスト</big> | |||
<span style="color: #F00">良い</span>|<span style="color: #0C0">変動なし</span>|<span style="color: #00F">悪い</span> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 項目種 !! 攻撃 !! 攻撃支援 !! 防御 !! 回復 !! 祝福 !! 特殊 | |||
|- | |||
| 術性能 || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">+<sub>+</sub></span> | |||
|- | |||
| 魔力消費 || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">-</span> | |||
|- | |||
| 主効果性能 || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|- | |||
| 副効果発動率 || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|- | |||
| 魔術的疲労 || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|} | |||
=== エンジェブレイク王族 === | === エンジェブレイク王族 === | ||
事前詠唱:世の秩序を正す破壊者よ、世界の天秤を均衡に保つべし。<br> | 事前詠唱:世の秩序を正す破壊者よ、世界の天秤を均衡に保つべし。<br> | ||
攻撃と攻撃支援系の術の魔力効率を上げる。<br> | 攻撃と攻撃支援系の術の魔力効率を上げる。<br> | ||
ついでに攻撃系の術は2段階、攻撃支援系の術は1段階性能上昇する。<br> | ついでに攻撃系の術は2段階、攻撃支援系の術は1段階性能上昇する。<br> | ||
…が回復等祝福系の術は1段階以上性能降下する。 | …が回復等祝福系の術は1段階以上性能降下する。<br> | ||
<big>リスト</big> | |||
<span style="color: #F00">良い</span>|<span style="color: #0C0">変動なし</span>|<span style="color: #00F">悪い</span> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 項目種 !! 攻撃 !! 攻撃支援 !! 防御 !! 回復 !! 祝福 !! 特殊 | |||
|- | |||
| 術性能 || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">=</span> | |||
|- | |||
| 魔力消費 || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> | |||
|- | |||
| 主効果性能 || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #00F">-</span> || <span style="color: #00F">-</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|- | |||
| 副効果発動率 || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|- | |||
| 魔術的疲労 || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">-</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> || <span style="color: #0C0">=</span> | |||
|} | |||
=== 勇者(要一)・賢者(星蘭) === | === 勇者(要一)・賢者(星蘭) === | ||
事前詠唱:闇を払いし、神の奇跡よ。アンスールの名の下に奇跡を起こせ。<br> | 事前詠唱:闇を払いし、神の奇跡よ。アンスールの名の下に奇跡を起こせ。<br> | ||
消費魔力量を大幅に減らす。<br> | 消費魔力量を大幅に減らす。<br> | ||
術の魔力効率がかなり上昇し、良い副効果が起こりやすくなる。 | 術の魔力効率がかなり上昇し、良い副効果が起こりやすくなる。<br> | ||
<big>リスト</big> | |||
<span style="color: #F00">良い</span>|<span style="color: #0C0">変動なし</span>|<span style="color: #00F">悪い</span> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 項目種 !! 攻撃 !! 攻撃支援 !! 防御 !! 回復 !! 祝福 !! 特殊 | |||
|- | |||
| 術性能 || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> | |||
|- | |||
| 魔力消費 || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">--</span> || <span style="color: #F00">--</span> | |||
|- | |||
| 主効果性能 || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> || <span style="color: #F00">+</span> | |||
|- | |||
| 副効果発動率 || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> || <span style="color: #F00">++</span> | |||
|- | |||
| 魔術的疲労 || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> || <span style="color: #00F">+</span> | |||
|} | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[正しき路に光は現る]]<br> | [[正しき路に光は現る]]<br> |
2020年7月9日 (木) 16:07時点における最新版
ここでは正しき路に光は現るおよび正しき路に光は現る エピソードイプシロン内で登場する魔術・聖術・事前詠唱を解説します
魔術
魔術の解説
魔術とは【この手の小説】を読んだことのある方には当たり前のことですが、「魔力を利用し、願いを叶えるための手順として利用する術のこと」です。
例えば「安全に野宿したい」という場合には「結界系」の魔術を利用すると敵対生物が範囲内に入れなくなります。
この様に「~~
をするための手段」として魔術はあります。
手段 であって目的 ではない
新世代魔術
新世代魔術とは
事前準備を簡略化し、手軽かつ高速に魔術を発動させる「簡易魔術」です。
多くの人は、魔術がこれだと勘違いしています。
結界
詠唱式:Zone of Wall Barrier
新世代白魔術
周囲に結界を展開し外界から隔離します。
速度防壁上限撤廃
詠唱式:Speed Shield Limit Unlock
新世代白魔術
速すぎる移動に耐えれるように速度衝撃軽減用の防壁の上限を撤廃します。
速度防壁上限解放
詠唱式:Speed Shield Limit [English Numbers]
詠唱式置き換え解説:[English Numbers]:英語発音の数字です。ここではxx%として利用します。範囲:1-99
新世代白魔術
速い移動に耐えられるように速度衝撃軽減用の防壁の上限をあげます。
物理防壁上限撤廃
詠唱式:Physics Shield Limit Unlock
新世代白魔術
物理的性質によるダメージ及び物理攻撃に対する防壁の耐久を無限にします。
物理防壁上限解放
詠唱式:Physics Shield Limit [English Numbers]
詠唱式置き換え解説:[English Numbers]:英語発音の数字です。ここではxx%として利用します。範囲:1-99
新世代白魔術
物理的性質によるダメージ及び物理攻撃に対する防壁の耐久と強度を上昇します
一時家屋生成
詠唱式:Generate Temporary [Size Name] House
詠唱式置き換え解説:[Size Name]:英語の大きさ指定子。生成する家の大きさ。
新世代白魔術
簡易的な家を生成する。大きさによって消費魔力が変わる
旧世代魔術
今後登場予定の未確定な要素です
事前準備が必要で手軽さに欠けた、でも代わりに強いという古来より伝わる真の魔術です。
聖術
今後登場予定の未確定な要素です
対アンデッドや対悪魔などには特攻ができ、でも使える人は魔術耐性が低くなる。
そんなアンバランスさが目立つけど治療もできる万能さを兼ね備えた術です
事前詠唱
事前に詠唱することで魔術の能力を底上げできるという便利なもの。
エンジェフォームの王族だと「我らを導きし精霊たちよ、我の望む状況の礎となれ。」となる。
これはエンジェフォームの王族、および準王族(婚姻等により王族になるもの)にしか利用できない
エンジェフォーム王族
事前詠唱:我らを導きし精霊たちよ、我の望む状況の礎となれ。
消費魔力量を減らし、効果を若干上げる。
魔術疲労度の上昇には関与しない。
リスト
良い|変動なし|悪い
項目種 | 攻撃 | 攻撃支援 | 防御 | 回復 | 祝福 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|
術性能 | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
魔力消費 | - | - | - | -- | - | - |
主効果性能 | + | + | ++ | ++ | + | = |
副効果発動率 | = | = | = | = | = | = |
魔術的疲労 | = | = | = | = | = | = |
エンジェブレイク王族
事前詠唱:世の秩序を正す破壊者よ、世界の天秤を均衡に保つべし。
攻撃と攻撃支援系の術の魔力効率を上げる。
ついでに攻撃系の術は2段階、攻撃支援系の術は1段階性能上昇する。
…が回復等祝福系の術は1段階以上性能降下する。
リスト
良い|変動なし|悪い
項目種 | 攻撃 | 攻撃支援 | 防御 | 回復 | 祝福 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|
術性能 | ++ | + | = | - | - | = |
魔力消費 | - | - | = | + | + | + |
主効果性能 | ++ | ++ | = | - | - | = |
副効果発動率 | ++ | + | = | = | = | = |
魔術的疲労 | -- | - | = | = | = | = |
勇者(要一)・賢者(星蘭)
事前詠唱:闇を払いし、神の奇跡よ。アンスールの名の下に奇跡を起こせ。
消費魔力量を大幅に減らす。
術の魔力効率がかなり上昇し、良い副効果が起こりやすくなる。
リスト
良い|変動なし|悪い
項目種 | 攻撃 | 攻撃支援 | 防御 | 回復 | 祝福 | 特殊 |
---|---|---|---|---|---|---|
術性能 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
魔力消費 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主効果性能 | + | + | + | + | + | + |
副効果発動率 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
魔術的疲労 | + | + | + | + | + | + |
関連項目
正しき路に光は現る
正しき路に光は現る エピソードイプシロン
正しき路に光は現るの用語一覧
正しき路に光は現るの登場人物
秋雪こおり著の小説に共通する用語